Feel free to contact me at phone number +420 777 672 731 or send me an email.
| Device | Fault | Adopted on | |
|---|---|---|---|
| Tesla PR-31 "A" | Rx fault | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 020 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 020 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 010 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 020 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VXW 020 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR37 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR37 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR21 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR21 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR21 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR22 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla PR-31 "A" | TX fault, poor RX | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VO-31 | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla VR-31 "A" | Unknown state, inspection, repair | 14. 10. 2025 | |
| Tesla ZO-31 | Not responding | 14. 10. 2025 | |
| Tesla ZO-31 | Voice output fault | 14. 10. 2025 | |
| TS6100 Sound bar | Not working | 20. 11. 2025 |
| Device | Fault | Fixed | Reference |
|---|---|---|---|
| Tesla PR-31 "A" | Rescue attempt | 26. 3. 2025 | Michal Sobolík |
| Yaesu FT-450 | Overvoltage damage | 19. 3. 2025 | OK2UQE Láďa |
| Tesla PZ-31 | Faulty | 19. 3. 2025 | Michal Sobolík |
| ICOM IC-9700 | PL connector replacement | 16. 11. 2024 | OK2UPG Jaroslav |
| Signal 402 | RX fault | 14. 11. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-37 | RX fault | 14. 11. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | AF fault | 9. 11. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Drager 7410 alcotest | Calibration expired | 7. 11. 2024 | Jakub Al-Lami |
| WOUXUN KG-UVD1P | Headphone conn broken | 6. 11. 2024 | OK2PSC - Slávek |
| Tesla ZO-31 | Faulty | 31. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| R3F-3 camera | Flash light fault | 24. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VXN110 | Faulty TX | 19. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VYO-311 | AF fault | 19. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Bose subwoofer | Faulty PA | 16. 10. 2024 | František Štípka |
| Tesla VYO-311 | AF fault | 15. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VO-31 | Totally dead | 14. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VR-31 "B" | Faulty TX | 14. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "B" | Unknown condition | 10. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Sony AVC-3420 CE | Faulty viewfinder | 10. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | Totally dead | 9. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | Stucked in TX mode | 7. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | Totally dead | 6. 10. 2024 | Jakub Al-Lami |
| Bendix king | uP fault | 5. 10. 2024 | OK2PMR - Jirka |
| Bendix king | PA fault | 5. 10. 2024 | OK2PMR - Jirka |
| AnyTone AT-779 | AF fault | 5. 10. 2024 | OK2PMR - Jirka |
| Icom IC-746 | Can not switch on | 8. 9. 2024 | Zbyňek OK2ZD |
| Tesla PR-31 "A" | VCO fail | 6. 8. 2023 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | TX fault | 5. 8. 2023 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VR-31 "A" | Totally dead | 31. 7. 2023 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VR-31 "A" | RX fault | 31. 7. 2023 | Jakub Al-Lami |
| TXR-210 Sněžka | Non-functional, found condition | 23. 7. 2023 | OK2KZ - Luděk |
| Tesla PR-31 "A" | Totally dead | 4. 3. 2023 | Jakub Al-Lami |
| R3F-1 speed radar | Measurement faulty | 4. 3. 2023 | Jakub Al-Lami |
| R3F-3 camera | Flash light fault | 4. 3. 2023 | Jakub Al-Lami |
| R3F-3 camera | Flash light fault | 4. 3. 2023 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "A" | Totally dead | 26. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "A" | AF fault | 26. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VXN 101/A | Totally dead | 26. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla VO-31 | Functionality check and adjustment | 26. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "B" | AF fault | 24. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | Transmit fault | 24. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Jablotron CA-320 | Functionality check and repair | 23. 12. 2022 | Marek Noska |
| R3F-1 speed radar | Measurement faulty | 11. 12. 2022 | Jakub Al-Lami |
| DNT Formel 1 | Functionality check and repair, AF fault | 23. 4. 2022 | Miloslav Černovský |
| DNT Formel 1 | Functionality check and adjustment | 23. 4. 2022 | Miloslav Černovský |
| Tesla VR-63P | Totally dead | 22. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PX-31 | Functionality verification | 19. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PX-31 | Functionality verification | 18. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PX-31 | Functionality verification | 17. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PX-31 | Functionality verification | 16. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "STASI" | Faulty TX, out of frequency | 15. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "STASI" | Totally dead | 15. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | Totally dead | 15. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "C" | Totally dead | 14. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "STASI" | Totally dead | 10. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A-75.2" | Totally dead | 8. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "B" | Totally dead | 8. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "STASI" | Totally dead | 7. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "STASI" | Totally dead | 7. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "A" | Totally dead | 6. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "A" | RX fault, AF fault, TX off frequency | 6. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "A" | RX fault, AF fault | 5. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "A" | RX fault, amplifier fault | 5. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "B" | RX fault | 5. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PS-32 "A" | TX fault, amplifier fault | 5. 3. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Baojie BJ-218 | AF not working | 3. 3. 2022 | OK2BHZ - Zbyšek |
| Kenwood TS-430S | TX modulation fault | 3. 3. 2022 | OK2BHZ - Zbyšek |
| Icom IC-PS22 | Totally dead | 28. 2. 2022 | OK2KZ - Luděk |
| AnyTone AT-5555 | SWR detection fault, no transmit | 22. 2. 2022 | OK2KZ - Luděk |
| Bendix King LMH 3142A | Unstable TX power | 20. 2. 2022 | OK2KZ - Luděk |
| Icom IC-271E | RF gain & output power regulation fault | 6. 2. 2022 | OK2KZ - Luděk |
| Tesla PR-31 "STASI" | No transmit | 8. 1. 2022 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "B" | Faulty telegram | 28. 12. 2021 | Jakub Al-Lami |
| Tesla PR-31 "B" | No transmit | 23. 12. 2021 | Jakub Al-Lami |
| Kenwood TS-850 | Unstable VCO | 24. 5. 2016 | OK2BK - Josef |
Přemek Koch
Okružní 1872
73701 Český Těšín
CZECH REPUBLIC